選手
| 選手 | ソロランク | 大会勝敗 |
|---|---|---|
わしだい鉄砲玉#JP1DD ・ MASTERS TOP | Challenger1,518 LP | 2-2 |
しゃるるsyaruru#0323DD ・ MASTERS JG | Master221 LP | 2-2 |
たぬき忍者Ninja of Ninjas#JP1DD ・ MASTERS MID | Grandmaster1,438 LP | 2-2 |
Day1Day1week#Day1DD ・ MASTERS ADC | Master285 LP | 2-2 |
hetelhetel#JP1DD ・ MASTERS SUP | Master779 LP | 2-2 |
酒寄颯馬Sakayori Soma#003DD ・ CORE TOP | Emerald II7 LP | 1-1 |
きなこkinako#hmmDD ・ CORE JG | Emerald III2 LP | 1-1 |
スタンミじゃぱんスタンミジャパン#JP1DD ・ CORE MID | Diamond IV87 LP | 1-1 |
じゃすぱーJasper7se#CR1DD ・ CORE ADC | Diamond II75 LP | 1-1 |
神楽めあrnea#JP1DD ・ CORE SUP | Master65 LP | 1-1 |
SHAKAshakach#JP1DD ・ NEXT TOP | Emerald IV82 LP | 2-0 |
まざー3Toy Story2#JP2DD ・ NEXT JG | Emerald III32 LP | 2-0 |
天ノ川ねるneringojp#666DD ・ NEXT MID | Platinum II78 LP | 2-0 |
夢野あかりAkaringgg#555DD ・ NEXT ADC | Platinum III19 LP | 2-0 |
白波らむねramuchi#えぐちDD ・ NEXT SUP | Gold I70 LP | 2-0 |
Yutaponytzz#2426CC ・ MASTERS TOP | Challenger1,993 LP | 1-1 |
RainbrainRainbrain#JP1CC ・ MASTERS JG | Diamond II75 LP | 1-1 |
CerosCeros#111CC ・ MASTERS MID | Master300 LP | 1-1 |
YuhiYuhi#045CC ・ MASTERS ADC | Master105 LP | 1-1 |
Nemoh弱者ネ申#NemohCC ・ MASTERS SUP | Master314 LP | 1-1 |
ゆきお岡野やうじ#5567CC ・ CORE TOP | Emerald III91 LP | 1-1 |
k4sen若干ワース#k4senCC ・ CORE JG | Emerald III87 LP | 1-1 |
葛葉Lagusa#JP1CC ・ CORE MID | Diamond III37 LP | 1-1 |
龍巻ちせtornado3#JP0CC ・ CORE ADC | Master446 LP | 1-1 |
昏昏アリア教 祖#666CC ・ CORE SUP | Diamond I61 LP | 1-1 |
叶とうもろこし#かなえCC ・ NEXT TOP | Emerald IV5 LP | 1-0 |
歌衣メイカ代打うたいめいか#6933CC ・ NEXT TOP | Emerald IV0 LP | 0-1 |
ゆふなYufuNa#DDwinCC ・ NEXT JG | Emerald III14 LP | 1-1 |
空澄セナあしゅ公#0118CC ・ NEXT MID | Gold I9 LP | 1-1 |
獅子堂あかりuouo#4410CC ・ NEXT ADC | Gold III78 LP | 1-1 |
鷹 宮リオン名誉0の人#JP1CC ・ NEXT SUP | Unranked | 1-1 |
らいじんらいじん#JP1IT ・ MASTERS TOP | Diamond II84 LP | 3-1 |
ゆにかゆにか#1122IT ・ MASTERS JG | Master574 LP | 3-1 |
EugeoEugeo#DDWINIT ・ MASTERS MID | Master0 LP | 3-1 |
ZerostZeroyusi#zzzIT ・ MASTERS ADC | Diamond II80 LP | 3-1 |
Entyえんてぃ#ENTPIT ・ MASTERS SUP | Diamond II65 LP | 3-1 |
mittiiiSBJ mittiii#000IT ・ CORE TOP | Diamond IV30 LP | 2-0 |
AlphaAzurAlpha Azur#アくんIT ・ CORE JG | Platinum I55 LP | 2-0 |
たかやスペシャルたかスペ#JP2IT ・ CORE MID | Master388 LP | 2-0 |
ごんかね豚トロ#umaiIT ・ CORE ADC | Master376 LP | 2-0 |
レグルシュ・ライオンハートReglushLionheart#JP1IT ・ CORE SUP | Unranked | 2-0 |
橘ひなのhinano#4777IT ・ NEXT TOP | Gold IV75 LP | 1-1 |
ありけん米炊き小坊主#ツツツIT ・ NEXT JG | Silver I42 LP | 1-1 |
まいたけまいちゃけ#きのこIT ・ NEXT MID | Platinum IV21 LP | 1-1 |
天帝フォルテ100000tap#4002IT ・ NEXT ADC | Platinum II47 LP | 1-1 |
白那しずく467#429IT ・ NEXT SUP | Platinum IV71 LP | 1-1 |
apaMENもちあき#イルボンLR ・ MASTERS TOP | Master233 LP | 0-2 |
ねすてぃーねすてぃー#7777LR ・ MASTERS JG | Master872 LP | 0-2 |
RecapRecap#125LR ・ MASTERS MID | Challenger1,761 LP | 0-2 |
ハレっちHaretti#hareLR ・ MASTERS ADC | Diamond II75 LP | 0-2 |
てぃんとんてぃんとん#1017LR ・ MASTERS SUP | Master1,006 LP | 0-2 |
焼きパンVarvalian#sfrLR ・ CORE TOP | Diamond I72 LP | 0-2 |
Killin9Hitチョゴチュジャン#7777LR ・ CORE JG | Emerald IV64 LP | 0-2 |
乾伸一郎乾伸一郎#JP1LR ・ CORE MID | Platinum III97 LP | 0-2 |
大御所にゅん子moonshine#密造酒LR ・ CORE ADC | Diamond I3 LP | 0-2 |
千燈ゆうひ千 燈#1010LR ・ CORE SUP | Diamond II20 LP | 0-2 |
狐白うる狐白うる#6122LR ・ NEXT TOP | Gold I50 LP | 0-2 |
アステル・レダ横揺れしテルレダ#ODORELR ・ NEXT JG | Gold II62 LP | 0-2 |
春茶BBIBBI#010LR ・ NEXT MID | Gold II22 LP | 0-2 |
なぎさっちなぎさっち#JP1LR ・ NEXT ADC | Platinum III44 LP | 0-2 |
No.1005とおこ#JP1LR ・ NEXT SUP | Emerald IV17 LP | 0-2 |
ランクは2026年10月時点のデータです。